MY34
Details
Das Pyrometer Metis MY34 mit pyroelektrischen Detektor misst schmalbandig zentriert bei 3,43 µm. Es wurde speziell entwickelt, um besondere Absorptions- oder Transmissionseigenschaften bestimmter Materialien auszunutzen.
Handelsübliche Quarzgläser unterscheiden sich u. a. auch durch ihre Transmission im kurzwelligen Infrarot. Sie kann bei 3,43 µm noch ausreichend hoch sein, um hindurchmessen zu können, aber auch gering genug sein, um störende Strahlung von Heizquellen abzuschirmen. Dadurch ergibt sich u. a. im Bereich der Halbleiterherstellung ein breites Anwendungsspektrum für diese Geräte.
Weitere Anwendung ist die Temperaturmessung an dünnen Kunststofffolien mit einem ausgeprägten CH-Absorptionsband, wie
z. B. Polybutylen, Polystyren, Polyurethan, Vinyl und Nylon.
Datenblatt downloaden
Applikation / Anwendung
- Automotive
- Drehrorüberwachungssystem
- Folientemperaturmessung
- Heizsystemüberwachung
- IR-Sicherheitstechnik
- Klebeauftragskontrolle
- Kunststoffverarbeitung
- Lebensmittelüberwachung
- Papier/Gipskartonherstellung
- Prozesskontrolle
Technische Daten
Messbereich | 300 – 1300°C |
Spektralbereich | 3,43 μm |
Messunsicherheit | 1°C + 0,5% vom Messwert (TUmg.= 23°C, ε = 1, t90= 1 s) |
Wiederholbarkeit | 0,1% vom Messwert in °C + 0,2°C (TUmg.= 23°C, ε = 1, t90= 1 s) |
Einstellzeit t90 | 100 ms einstellbar bis 10 s |
Emissionsgrad ε | Einstellbar: 0,20 – 1,00 |
Analogausgang | 0 oder 4 – 20 mA umschaltbar, max. Last : 500 Ω |
Digitale Schnittstelle | RS232 oder RS485, max. 19,2 kBd |
Temperaturauflösung | analog: < 0,1% der eingestellten Messspanne, digital: 0,1°C |
Spannungsversorgung | 24 V AC/DC (12 – 30 V AC/DC), AC : 48 – 62 Hz, max. 2,5 VA |
Potentialtrennung | Spannungsversorgung, Analog- und Digitalausgang sind untereinander galvanisch getrennt |
Laser-Messfeldmarkierung | (Option) 650 nm, < 1 mW, Klasse II nach IEC 60825-1-3-4 |
Gewicht | 700 g |
Gehäuse und Schutzart | Aluminium-Strangpress-Profil, IP 65 nach DIN 40 050 |
Umgebungstemperatur | Betrieb: 0 – 70°C, Lagerung: -20 – 80°C |
Rel. Luftfeuchtigkeit | Keine kondensierenden Bedingungen |
CE-Zeichen | Entsprechend den EU-Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit |
Haben Sie Interesse an dem Produkt "MY34"?
Schreiben Sie uns eine Anfrage: info@iris-gmbh.com
Sie können uns für Rück- und Anfragen während unserer Geschäftszeiten natürlich auch telefonisch erreichen.
Auf unserer Kontaktseite finden Sie alle nötigen Informationen dazu.