CS video 2M
Details
Das Video-Pyrometer CSvideo 2M verfügt über eine eingebaute Triggerfunktion, welche es ermöglicht, automatische Schnappschüsse zeit- oder temperaturabhängig zu generieren. Hierdurch entstehen automatisiert visuelle Echtzeitbilder zur Dokumentation und Qualitätssicherung der Messobjekte.
Durch die innovative Vario-Optik ist eine stufenlose Fokussierung ab 90 mm Messabstand möglich. Somit können kleinste Objekte ab 0,5 mm präzise gemessen werden.
Neben dem patentierten Kreuzlaservisier ermöglicht Ihnen das integrierte Videomodul eine zusätzliche Visierhilfe. Dies garantiert sowohl in schwer zugänglichen Bereichen, als auch in Fällen, in denen das Messobjekt so heiß ist, dass das Laser-Visier nicht mehr sichtbar ist, eine zuverlässige und präzise Messfeldausrichtung.
Datenblatt downloaden
Applikation / Anwendung
- Prozesskontrolle
Technische Daten
Temperaturbereich | 250 °C bis 800 °C (2ML) 385 °C bis 1600 °C (2MH) |
Spektralbereich | 1,6 μm |
Optische Auflösung | 150:1 (2ML) 300:1 (2MH) |
Systemgenauigkeit | ±(0,3% TMess + 2 °C) |
Reproduzierbarkeit | ±(0,1 % TMess + 1 °C) |
Temperaturauflösung | 0,1 K |
Einstellzeit | 10 ms |
Emissionsgrad / Verstärkung | 0,100 – 1,100 |
IR-Fenster-Korrektur | 0,100 – 1,000 |
Signalverarbeitung | Maximal-, Minimalwerthaltung, Mittelwert; erweiterte Haltefunktionen mit Schwellwert und Hysterese |
Software (inkl.) | Compact Connect (Sensor Parametrierung, Video-Ausrichtung und Prozess-Kontrolle) |
Schutzklasse | IP 65 (NEMA-4), frontseitig an Vakuumprozesse (bis 10-3 mbar) anflanschbar |
Umgebungstemperatur | -20 °C bis 70 °C (50 °C bei Laser ON) |
Lagertemperatur | -40 °C bis 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10 – 95%, nicht kondensierend |
Vibration | IEC 68-2-6: 3 G, 11 – 200 Hz, jede Achse |
Schock | IEC 68-2-27: 50 G, 11 ms, jede Achse |
Gewicht | 600 g |
Ausgang / analog | 4 – 20 mA |
Ausgangsimpedanz | Max. 1000 Ω |
Alarmausgang | 0 – 30 V / 500 mA (open collector) |
Ausgang / digital | USB 2.0 Ethernet (über optionalen USB Server) |
Video-Modul | digital (USB 2.0), 640 x 480 px, FOV 3,1° x 2,4° |
Kabellänge (Analog + Alarm) |
3 m, 8 m, 15 m |
Kabellänge (USB) | 5 m (inkl.), 10 m, 20 m, 100 m (über Ethernet) |
Stromaufnahme (Laser) | 45 mA bei 5 V 20 mA bei 12 V 12 mA bei 24 V |
Spannungsversorgung | Spannungsversorgung |
Haben Sie Interesse an dem Produkt "CS video 2M"?
Schreiben Sie uns eine Anfrage: info@iris-gmbh.com
Sie können uns für Rück- und Anfragen während unserer Geschäftszeiten natürlich auch telefonisch erreichen.
Auf unserer Kontaktseite finden Sie alle nötigen Informationen dazu.