OMNIPLUS-F
Details
Der kalorimetrische Sensor misst die Strömungsgeschwindigkeit in wässrigen Flüssigkeiten.
Der Standardmessbereich beträgt 150 cm/s. Optional ist ein erweiterter Messbereich von 300 cm/s erhältlich. Prinzipiell bedingt erfolgt die Messung als Punktmessung in einem Rohrquerschnitt, von der auf die Strömung im gesamten Rohrquerschnitt geschlossen wird. Außerdem haben die Einbausituation und die daraus resultierende Veränderung des Strömungsprofils Einfluss auf das Messergebnis. Die Messunsicherheit beträgt daher ±10 %. Diese kann auf ±5 % erhöht werden, indem die Sensoren mit einer Messstrecke bestellt werden, in der die Justierung im Werk erfolgt.
Das Display zeigt den Messwert als relative Größe von 0..100 % als Digitalwert und als Bargraph an.
Bei Bestellung mit Messstrecke oder T-Stück kann der Messwert auch in absoluten Einheiten (z.B. L/min) angezeigt werden.
Der Messwert wird als Analogwert (0/4..20 mA oder 0/2..10 V) ausgegeben. Sowohl der Startwert als auch der Endwert des Analogausgangs können innerhalb des Messbereiches vom Benutzer eingestellt werden. Außerdem stehen zwei elektronische Schaltausgänge (Push-Pull) zur Verfügung, die als Minimum- oder Maximum-Grenzwertschalter eingestellt werden können.
● Durchflusstransmitter für den Industriebereich ohne bewegte Teile
● Kurze Reaktionszeiten für einen kalorimetrischen Sensor
● Medium sieht nur ein Material
● Analogausgang 4..20 mA oder 0..10 V
● Zwei programmierbare Schalter (Push-Pull)
● Grafisches LCD-Display, hintergrundbeleuchtet (transreflektiv), lesbar bei Sonnenlicht und im Dunkeln
● Programmierbare Parameter über drehbaren, abnehmbaren Ring (Programmierschutz)
● Ganzmetallgehäuse mit kratzfestem, chemisch resistentem Glas
● Drehbarer Elektronikkopf für beste Ableseposition
● Kleine kompakte Baumaße
● Einfache Installation
Datenblatt downloaden
Technische Daten
Messprinzip | kalorimetrisch / thermisch |
Messstoffe | Flüssigkeiten Medien am Gerät konfigurierbar |
Messbereich | Strömung: 0,02..3 m/s Temperatur: -20..+90 °C (100°C) |
Messunsicherheit | Strömung: ± (7 % MW + 2 % FS) Temperatur: ± 2 °C (Strömungsgeschwindigkeit >2 cm/s) |
Temperaturdrift (Durchfluss) | ≤ 0,5 cm/(s*K) |
Ansprechzeit | in Wasser (25 °C) bei mittlerer Strömungsgeschwindigkeit ca. 1-2 s |
Betriebsdruck | Anschlusstyp PN 008, 015 PN100 (PN200 auf Anfrage) 013, 018 bis zu PN100 (abhängig von verwendetem T-Stück) 012 bis zu PN40 (abhängig von verwendetem Montagematerial) |
Medientemperatur | Anschlusstyp 008 ; 013 ; -20°C...+90°C 015 ; 018 012 -20°C...+100°C |
Umgebungstemperatur | -20...+70 °C |
Lagertemperatur | -30...+80 °C |
Werkstoffe medienberührt | Edelstahl 1.4571 FKM (O-Ring bei Anschlusstyp 013) |
Werkstoffe nicht medienberührt | Gehäuse Edelstahl 1.4305 Glas Mineralglas gehärtet Magnet NeFeB Ring POM |
Versorgungsspannung | 18...30 V DC |
Stromaufnahme | < 130 mA (SIO-Mode, unbelastete Ausgänge) |
IO-Link Spezifikation | IO-Link Revision V1.1 Bitrate COM2 (38400 Bit/s) Minimale Zykluszeit 20 ms SIO-Mode ja Port class A kompatibel Blockparametrierung ja Data storage ja |
Analogausgang | Für Strömung oder Temperatur verwendbar Ausgangstyp am Gerät konfigurierbar: Strom: 4...20 mA / 0...20 mA Spannung: 0...10 V / 2...10 V / 0...5 V / 1...5 V / 0,5...4,5 V |
Schaltausgänge | 2 Transistorausgänge Push-Pull, parametrierbar als NPN o.C. kurzschluss- und verpolungsfest Iout = 100 mA max. je Ausgang Am Gerät konfigurierbar als ● Grenzwertschalter ● Frequenzausgang ● Pulsausgang ● Signalausgang für Vorwahlzähler |
Signaleingang | Reset-Eingang für Volumenzähler (alternativ zu Schaltausgang auf Pin 5) |
Anzeige | grafisches 1,2 Zoll-LCD (transflektiv) 128 x 64 Pixel Hintergrundbeleuchtung weiß, rot bei Alarmmeldung |
Elektr.-Anschluss | Rundsteckverbinder M12x1 / 5-polig |
Schutzart | IP65 / IP67 |
Gewicht | ca. 0,30 kg |
Konformität | CE |
Haben Sie Interesse an dem Produkt "OMNIPLUS-F"?
Schreiben Sie uns eine Anfrage: info@iris-gmbh.com
Sie können uns für Rück- und Anfragen während unserer Geschäftszeiten natürlich auch telefonisch erreichen.
Auf unserer Kontaktseite finden Sie alle nötigen Informationen dazu.